Cem DT 619, havalandırma ve soğutma sektöründe kullanılan pratik ve hassas bir hava hızı ve debi ölçüm cihazıdır. Bu cihaz, farklı uygulamalarda hava akışını ve debisini doğru bir şekilde ölçerek kullanıcıya detaylı veri sağlar. Cem DT 619, kullanıcı dostu yapısı ve taşınabilir tasarımı ile profesyonel kullanıma uygundur.
CEM DT 619 Rüzgar Hızı ve Hava Debi Ölçer
Cem DT 619, havalandırma ve soğutma sektöründe kullanılan pratik ve hassas bir hava hızı ve debi ölçüm cihazıdır. Bu cihaz, farklı uygulamalarda hava akışını ve debisini doğru bir şekilde ölçerek kullanıcıya detaylı veri sağlar. Cem DT 619, kullanıcı dostu yapısı ve taşınabilir tasarımı ile profesyonel kullanıma uygundur.

CEM DT 619 Rüzgar ve Hava Debi Ölçer Cihazın Özellikleri:
Cem DT 619 rüzgar hızı ve hava debi ölçer, hassas ölçümleri ile havalandırma sistemlerinin performansını analiz etmek ve optimize etmek için ideal bir cihazdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Hava Hızı Ölçüm Aralığı | 0.4 ile 30.0 m/s 0.8 ile 58.0 Knots 1.4 ile 108.0 Km/hr 80 ile 5900 Ft/min 0.9 ile 67.0 MPH |
|---|---|
| Hava Hızı Hassasiyeti | ±3% ±0,20m/s |
| Hava Hızı Çözünürlüğü | 0,01 m/s |
| Hava Hızı Ölçtüğü Birimler | m/s,...knots,...km/hr,...Ft/min,...MPH |
| Hava Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | 0°C . . . +50°C |
| Hava Sıcaklığı Hassasiyeti | ± 2°C |
| Hava Sıcaklığı Çözünürlüğü | 0,1 °C |
| Hava Sıcaklığı Ölçtüğü Birimler | °C / °F |
| Hava Debisi Ölçüm Aralığı | 0 - 999900 m³/min |
| Hava Debisi Çözünürlüğü | 0.001 to 100 |
| Hava Debisi Ölçtüğü Birimler | CFM ft³/min,...CMM mt³/min |
| Pervane Çapı | 65 mm |
| Ekran | LCD |
| Ekran Işığı | Var |
| Boyutları | 178 x 74 x 33 mm |
| Ağırlık | 725 gr |
| Saklama Sıcaklığı | -10°C + 60°C |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C +50°C |
| Güç Kaynağı | 9V pil |
Rüzgar ölçer, diğer adıyla anemometre, hava akışının hızını ve bazı modellerde yönünü ölçmek için kullanılan profesyonel ölçüm cihazıdır. Meteoroloji, havalandırma sistemleri ve teknik ölçüm uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Anemometre cihazları, hava akış hızını metre/saniye (m/s), kilometre/saat (km/h) veya mil/saat (mph) gibi farklı birimlerde ölçebilir. Gelişmiş modeller, hava debisi ve sıcaklık gibi ek parametreleri de analiz ederek daha kapsamlı ölçüm imkânı sunar.
Pervaneli (fanlı), sıcak telli (hot-wire) ve kepçeli anemometre gibi farklı tipleri bulunan bu cihazlar, kullanım amacına göre seçilir. HVAC sistemlerinde hava akışının kontrolü, enerji verimliliği ve sistem performansının doğrulanması için kritik rol oynar.
Rüzgar ölçer cihazları; havalandırma sistemleri, klima ve kanal ölçümleri, rüzgar enerjisi projeleri, tarım uygulamaları ve açık alan ölçümlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca teknik servisler ve mühendislik uygulamalarında doğru veri elde etmek için vazgeçilmezdir.
Taşınabilir ve problu anemometre modelleri saha kullanımında pratiklik sağlarken, profesyonel cihazlar daha hassas ve detaylı ölçüm imkânı sunar. Sevgift güvencesiyle sunulan anemometre modelleri ile hava akış ölçümlerinizi hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,086,64 x 2Toplam : 4,173,28 TL | 1,418,61 x 3Toplam : 4,255,83 TL | 756,70 x 6Toplam : 4,540,20 TL | 540,59 x 9Toplam : 4,865,31 TL |
![]() | 2,086,64 x 2Toplam : 4,173,28 TL | 1,418,61 x 3Toplam : 4,255,83 TL | 756,70 x 6Toplam : 4,540,20 TL | 540,59 x 9Toplam : 4,865,31 TL |
![]() | 2,086,64 x 2Toplam : 4,173,28 TL | 1,418,61 x 3Toplam : 4,255,83 TL | 756,70 x 6Toplam : 4,540,20 TL | 540,59 x 9Toplam : 4,865,31 TL |
![]() | 2,086,64 x 2Toplam : 4,173,28 TL | 1,418,61 x 3Toplam : 4,255,83 TL | 756,70 x 6Toplam : 4,540,20 TL | 540,59 x 9Toplam : 4,865,31 TL |
![]() | 2,086,64 x 2Toplam : 4,173,28 TL | 1,418,61 x 3Toplam : 4,255,83 TL | 756,70 x 6Toplam : 4,540,20 TL | 540,59 x 9Toplam : 4,865,31 TL |
![]() | 2,086,64 x 2Toplam : 4,173,28 TL | 1,418,61 x 3Toplam : 4,255,83 TL | 756,70 x 6Toplam : 4,540,20 TL | 540,59 x 9Toplam : 4,865,31 TL |
![]() | 2,086,64 x 2Toplam : 4,173,28 TL | 1,418,61 x 3Toplam : 4,255,83 TL | 756,70 x 6Toplam : 4,540,20 TL | 540,59 x 9Toplam : 4,865,31 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Cem DT-172 datalogger ortam sıcaklık ve nem kayıt cihazı; toplam 32700 adete kadar kayıt tutabilen hafızaya sahip, -40°C 'den başlayarak 70°C'ye kadar sıcaklık, 0'Dan %100'e kadar da nem ölçümü yapabilen hassas datalogger cihazıdır.