Hanna HI981036 et pH metre, et fabrikalarında ve tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, sucuk, pastırma, sosis gibi et ürünlerinin hassas pH ölçümünü sağlayan kaliteli bir test cihazıdır. Özellikle katı ve yarı katı et ürünlerinde doğru sonuçlar verir.
Hanna HI981036 Et pH Test Cihazı
Hanna HI981036 et pH metre, et fabrikalarında ve tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, sucuk, pastırma, sosis gibi et ürünlerinin hassas pH ölçümünü sağlayan kaliteli bir test cihazıdır. Özellikle katı ve yarı katı et ürünlerinde doğru sonuçlar verir.
Hanna HI981036 Et pH Test Cihazı Özellikleri:


![]()
Cihazı sipariş vermeniz halinde yukarıdaki görselde yapılan bilgilendirmeyi onaylamış sayılmaktasınız.
Bazı Et Ürünlerinin pH Değerleri


Kovan Temizleme Adımları:
| ph Ölçüm Aralığı | 0.00.… 12.00 pH |
|---|---|
| pH Çözünürlük | 0.01 pH |
| pH Hassasiyeti | ± 0.05 pH, 25 °C |
| pH Kalibrasyonu | Otomatik, bir veya iki noktada |
| Otomatik Kapanma | 8 dakika, 60 dakika veya devre dışı bırakılabilir |
| Ekran | LCD |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C... 50°C |
| Çalışma Nemi | RH% 95 maksimum |
| Ağırlık | 43 gr. |
| Boyutlar | 50 x 148 x 21 mm |
| Güç Kaynağı | 1 adet CR2032 pil |
| Paket İçerisi | 1 adet Hanna 981036 et pH ölçer cihazı 2 adet pH 4.01 tampon çözeltisi poşeti 2 adet pH 7.01 tampon çözeltisi poşeti 2 adet et gres ve yağlar için asit temizleme solüsyonu poşeti 1 adet Hanna HI9071 jel köprülü elektrolit 1 adet Hanna HI9072 elektrot depolama çözeltisi 1 adet CR2032 pil (cihaz içerisinde) Kullanım kılavuzu ve kalite belgesi |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 4,213,50 x 2Toplam : 8,427,00 TL | 2,864,57 x 3Toplam : 8,593,71 TL | 1,527,99 x 6Toplam : 9,167,94 TL | 1,091,61 x 9Toplam : 9,824,49 TL |
![]() | 4,213,50 x 2Toplam : 8,427,00 TL | 2,864,57 x 3Toplam : 8,593,71 TL | 1,527,99 x 6Toplam : 9,167,94 TL | 1,091,61 x 9Toplam : 9,824,49 TL |
![]() | 4,213,50 x 2Toplam : 8,427,00 TL | 2,864,57 x 3Toplam : 8,593,71 TL | 1,527,99 x 6Toplam : 9,167,94 TL | 1,091,61 x 9Toplam : 9,824,49 TL |
![]() | 4,213,50 x 2Toplam : 8,427,00 TL | 2,864,57 x 3Toplam : 8,593,71 TL | 1,527,99 x 6Toplam : 9,167,94 TL | 1,091,61 x 9Toplam : 9,824,49 TL |
![]() | 4,213,50 x 2Toplam : 8,427,00 TL | 2,864,57 x 3Toplam : 8,593,71 TL | 1,527,99 x 6Toplam : 9,167,94 TL | 1,091,61 x 9Toplam : 9,824,49 TL |
![]() | 4,213,50 x 2Toplam : 8,427,00 TL | 2,864,57 x 3Toplam : 8,593,71 TL | 1,527,99 x 6Toplam : 9,167,94 TL | 1,091,61 x 9Toplam : 9,824,49 TL |
![]() | 4,213,50 x 2Toplam : 8,427,00 TL | 2,864,57 x 3Toplam : 8,593,71 TL | 1,527,99 x 6Toplam : 9,167,94 TL | 1,091,61 x 9Toplam : 9,824,49 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hanna HI-99163 et pH metre, et işlemede pH ölçümünü kolaylaştırmak için tasarlanmış, özel sivri bıçaklı probu ile taşınabilir bir pH ve sıcaklık ölçer cihazıdır. Et endüstrisinde hızlı ve hassas pH ölçümleri için idealdir.
PCE-CP 10 fotometre cihazı; sıvıların alkalinite, serbest klor, toplam klor, siyanürik asit ve pH değerlerinin analizi için kullanılan çok kapsamlı taşınabilir bir ölçüm cihazıdır.
Hanna sabun ölçer pH metre seti 3 parçadan oluşan el tipi ölçüm cihazıdır. Bu parçalar şu şekildedir; HI 83141-1 prob okuyucu ana cihaz, sabunların pH değerini ölçmek için HI 1053B probu ve sıcaklık değerlerini ölçmek için HI 7662 probu.
AZ 8698 ölçüm cihazı; su kalitesinin bütünsel olarak değerlendirilmesi gereken topraksız tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, laboratuvar ve çevresel analiz uygulamalarında pH, elektriksel iletkenlik (EC), toplam çözünmüş madde (TDS) ve sıcaklık gibi dört temel parametrenin aynı anda ölçülmesi işlemini gerçekleştiren kaliteli bir ölçüm cihazıdır. AZ 8698 ile hem zamandan tasarruf sağlanır, hem de güvenilir sonuçlara ulaşmak çok kolaydır.
AZ 8699 6’sı 1 arada ölçüm cihazı; profesyonel kullanım için tasarlanmış, çok yönlü ve yüksek hassasiyetli bir ölçüm kalemidir. Tek bir kompakt yapıda; pH, iletkenlik (EC), TDS, tuzluluk, özgül ağırlık (S.G.) ve sıcaklık değerlerini güvenilir şekilde ölçerek su analiz süreçlerini kolaylaştırır. Özelliklebalık yetiştiriciliği (akuakültür), topraksız tarım ve çevresel su izleme alanlarında, hassas ve pratik ölçüm ihtiyacına kusursuz bir çözüm sunar.