İnsize 4621-05 filler çakısı yaprak ürünü; sertleştirilmiş alaşımlı çelikten üretilmiş olan ve boşlukları doğru ayarlamak için kullanılan ölçüm aletidir.
İnsize 4621-05 filler çakısı yaprak ürünü; sertleştirilmiş alaşımlı çelikten üretilmiş olan ve boşlukları doğru ayarlamak için kullanılan ölçüm aletidir.

- İnsize 4621-05 ölçü aleti; hassas boşluk ayarı yapmak için ara ölçüm sacı olarak kullanılmaktadır.
- Ürünün yapısı sertleştirilmiş alaşımlı çelikten üretilmiştir.
- 4621-05 filler çakısı yaprağı 5 metre uzunluğa sahiptir.
- Herhangi bir uzunlukta kesilebilir.
- İnsize 4621-05 boşluk kontrol yaprağı 0,05 mm kalınlığa sahiptir.

Ürünün ölçüleri yukarıdaki gibidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Uzunluk | 5 metre uzunluğa sahiptir |
|---|---|
| Genişlik | 13mm |
| Doğruluk | ±4µm |
| Kalınlık (T) | 0.05mm |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 405,08 x 2Toplam : 810,16 TL | 275,39 x 3Toplam : 826,17 TL | 146,90 x 6Toplam : 881,40 TL | 104,94 x 9Toplam : 944,46 TL |
![]() | 405,08 x 2Toplam : 810,16 TL | 275,39 x 3Toplam : 826,17 TL | 146,90 x 6Toplam : 881,40 TL | 104,94 x 9Toplam : 944,46 TL |
![]() | 405,08 x 2Toplam : 810,16 TL | 275,39 x 3Toplam : 826,17 TL | 146,90 x 6Toplam : 881,40 TL | 104,94 x 9Toplam : 944,46 TL |
![]() | 405,08 x 2Toplam : 810,16 TL | 275,39 x 3Toplam : 826,17 TL | 146,90 x 6Toplam : 881,40 TL | 104,94 x 9Toplam : 944,46 TL |
![]() | 405,08 x 2Toplam : 810,16 TL | 275,39 x 3Toplam : 826,17 TL | 146,90 x 6Toplam : 881,40 TL | 104,94 x 9Toplam : 944,46 TL |
![]() | 405,08 x 2Toplam : 810,16 TL | 275,39 x 3Toplam : 826,17 TL | 146,90 x 6Toplam : 881,40 TL | 104,94 x 9Toplam : 944,46 TL |
![]() | 405,08 x 2Toplam : 810,16 TL | 275,39 x 3Toplam : 826,17 TL | 146,90 x 6Toplam : 881,40 TL | 104,94 x 9Toplam : 944,46 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Dasqua 7111-1105 mikrometre standı; mikrometre ile kalınlık ölçümü yapılırken daha istikrarlı ve kararlı bir sonuç almanıza olanak sağlayan stand çeşididir.
PCE-EM 880; iç ortam hava kalitesini hızlı ve güvenilir şekilde analiz etmek için geliştirilmiş çok parametreli bir ölçüm cihazıdır. HCHO (formaldehit), TVOC (Toplam Uçucu Organik Bileşenler), ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerlerini tek bir cihaz üzerinden ölçerek ofis, okul, atölye, depo ve benzeri kapalı alanlarda hava kalitesinin kontrolünü kolaylaştırır. 5000 ölçüm noktası hafızası sayesinde verileri doğrudan kaydedebilir ve CSV formatında bilgisayara aktarabilir. Dahili 1500 mAh bataryası ile kolay kullanım imkânı sunan PCE-EM 880, aynı zamanda sabit ölçümler için tripod montajına uygundur ve ayarlanabilir alarm fonksiyonu ile kritik eşik değerlerin takibini pratik hale getirir.