Testo 175 T3 sıcaklık kayıt cihazı, K veya T tipi iki adet harici prob bağlayabilen ve bu prob sonuçlarını aynı ekranda gösterme yeteneğine sahip bir datalogger cihazıdır. Bu cihaz, farklı prob seçenekleri ile geniş bir kullanım alanı sunar ve -50°C ila +1000°C arası sıcaklık ölçümleri yapabilme kapasitesine sahiptir.
Testo 175 T3 Sıcaklık Kayıt Cihazı
Testo 175 T3 sıcaklık kayıt cihazı, K veya T tipi iki adet harici prob bağlayabilen ve bu prob sonuçlarını aynı ekranda gösterme yeteneğine sahip bir datalogger cihazıdır. Bu cihaz, farklı prob seçenekleri ile geniş bir kullanım alanı sunar ve -50°C ila +1000°C arası sıcaklık ölçümleri yapabilme kapasitesine sahiptir.
![]()
Testo 175 T3 Datalogger Özellikleri:


ComSoft Basic, testo veri kaydedicilerin okunması için temel yazılım programıdır. Aktarım fonksiyonunun yanı sıra grafik ve tablo ölçüm değeri okuma özellikleri de vardır. Yazılımı bilgi indirme kısmında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| K Tipi | |
|---|---|
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -50°C … +1000 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0,5°C (-50°C … +70°C) ±1 Digit ±0,7 % ölç.değ. (+70,1°C … +1000 °C) ±1 Digit |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1°C |
| T Tipi | |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -50°C … +400 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0,5°C (-50°C … +70°C) ±1 Digit ±0,7 % ölç.değ. (+70,1°C … +400°C) ±1 Digit |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1°C |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Prob Bağlantı Tipi | K ve T tipi |
| Hafıza Kapasitesi | 1.000.000 adet veri kayıt kapasitesi |
| Teslimat Kapsamı | Testo 175 T3, duvar montaj aparatı, kilit, batarya, usb kablo |
| Ayarlanabilir Kayıt Aralıkları | 10 saniye ile 24 saat arası programlanabilir |
| Ekran | LCD |
| Alarm Özelliği | Var (Sadece görsel alarm) |
| Boyutları | 96 x 54 x 29 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C … +55°C |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C … +55°C |
| Ağırlık | 130 gr. |
| Güç Kaynağı | 3 adet AAA pil |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 9,415,91 x 2Toplam : 18,831,82 TL | 6,401,44 x 3Toplam : 19,204,32 TL | 3,414,60 x 6Toplam : 20,487,60 TL | 2,439,41 x 9Toplam : 21,954,69 TL |
![]() | 9,415,91 x 2Toplam : 18,831,82 TL | 6,401,44 x 3Toplam : 19,204,32 TL | 3,414,60 x 6Toplam : 20,487,60 TL | 2,439,41 x 9Toplam : 21,954,69 TL |
![]() | 9,415,91 x 2Toplam : 18,831,82 TL | 6,401,44 x 3Toplam : 19,204,32 TL | 3,414,60 x 6Toplam : 20,487,60 TL | 2,439,41 x 9Toplam : 21,954,69 TL |
![]() | 9,415,91 x 2Toplam : 18,831,82 TL | 6,401,44 x 3Toplam : 19,204,32 TL | 3,414,60 x 6Toplam : 20,487,60 TL | 2,439,41 x 9Toplam : 21,954,69 TL |
![]() | 9,415,91 x 2Toplam : 18,831,82 TL | 6,401,44 x 3Toplam : 19,204,32 TL | 3,414,60 x 6Toplam : 20,487,60 TL | 2,439,41 x 9Toplam : 21,954,69 TL |
![]() | 9,415,91 x 2Toplam : 18,831,82 TL | 6,401,44 x 3Toplam : 19,204,32 TL | 3,414,60 x 6Toplam : 20,487,60 TL | 2,439,41 x 9Toplam : 21,954,69 TL |
![]() | 9,415,91 x 2Toplam : 18,831,82 TL | 6,401,44 x 3Toplam : 19,204,32 TL | 3,414,60 x 6Toplam : 20,487,60 TL | 2,439,41 x 9Toplam : 21,954,69 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.