Testo 175 T3 sıcaklık kayıt cihazı, K veya T tipi iki adet harici prob bağlayabilen ve bu prob sonuçlarını aynı ekranda gösterme yeteneğine sahip bir datalogger cihazıdır. Bu cihaz, farklı prob seçenekleri ile geniş bir kullanım alanı sunar ve -50°C ila +1000°C arası sıcaklık ölçümleri yapabilme kapasitesine sahiptir.
Testo 175 T3 Sıcaklık Kayıt Cihazı
Testo 175 T3 sıcaklık kayıt cihazı, K veya T tipi iki adet harici prob bağlayabilen ve bu prob sonuçlarını aynı ekranda gösterme yeteneğine sahip bir datalogger cihazıdır. Bu cihaz, farklı prob seçenekleri ile geniş bir kullanım alanı sunar ve -50°C ila +1000°C arası sıcaklık ölçümleri yapabilme kapasitesine sahiptir.
![]()
Testo 175 T3 Datalogger Özellikleri:


ComSoft Basic, testo veri kaydedicilerin okunması için temel yazılım programıdır. Aktarım fonksiyonunun yanı sıra grafik ve tablo ölçüm değeri okuma özellikleri de vardır. Yazılımı bilgi indirme kısmında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| K Tipi | |
|---|---|
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -50°C … +1000 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0,5°C (-50°C … +70°C) ±1 Digit ±0,7 % ölç.değ. (+70,1°C … +1000 °C) ±1 Digit |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1°C |
| T Tipi | |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -50°C … +400 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0,5°C (-50°C … +70°C) ±1 Digit ±0,7 % ölç.değ. (+70,1°C … +400°C) ±1 Digit |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1°C |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Prob Bağlantı Tipi | K ve T tipi |
| Hafıza Kapasitesi | 1.000.000 adet veri kayıt kapasitesi |
| Teslimat Kapsamı | Testo 175 T3, duvar montaj aparatı, kilit, batarya, usb kablo |
| Ayarlanabilir Kayıt Aralıkları | 10 saniye ile 24 saat arası programlanabilir |
| Ekran | LCD |
| Alarm Özelliği | Var (Sadece görsel alarm) |
| Boyutları | 96 x 54 x 29 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C … +55°C |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C … +55°C |
| Ağırlık | 130 gr. |
| Güç Kaynağı | 3 adet AAA pil |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 10,084,14 x 2Toplam : 20,168,28 TL | 6,856,47 x 3Toplam : 20,569,41 TL | 3,658,67 x 6Toplam : 21,952,02 TL | 2,614,88 x 9Toplam : 23,533,92 TL |
![]() | 10,084,14 x 2Toplam : 20,168,28 TL | 6,856,47 x 3Toplam : 20,569,41 TL | 3,658,67 x 6Toplam : 21,952,02 TL | 2,614,88 x 9Toplam : 23,533,92 TL |
![]() | 10,084,14 x 2Toplam : 20,168,28 TL | 6,856,47 x 3Toplam : 20,569,41 TL | 3,658,67 x 6Toplam : 21,952,02 TL | 2,614,88 x 9Toplam : 23,533,92 TL |
![]() | 10,084,14 x 2Toplam : 20,168,28 TL | 6,856,47 x 3Toplam : 20,569,41 TL | 3,658,67 x 6Toplam : 21,952,02 TL | 2,614,88 x 9Toplam : 23,533,92 TL |
![]() | 10,084,14 x 2Toplam : 20,168,28 TL | 6,856,47 x 3Toplam : 20,569,41 TL | 3,658,67 x 6Toplam : 21,952,02 TL | 2,614,88 x 9Toplam : 23,533,92 TL |
![]() | 10,084,14 x 2Toplam : 20,168,28 TL | 6,856,47 x 3Toplam : 20,569,41 TL | 3,658,67 x 6Toplam : 21,952,02 TL | 2,614,88 x 9Toplam : 23,533,92 TL |
![]() | 10,084,14 x 2Toplam : 20,168,28 TL | 6,856,47 x 3Toplam : 20,569,41 TL | 3,658,67 x 6Toplam : 21,952,02 TL | 2,614,88 x 9Toplam : 23,533,92 TL |
![]() | 10,084,14 x 2Toplam : 20,168,28 TL | 6,856,47 x 3Toplam : 20,569,41 TL | 3,658,67 x 6Toplam : 21,952,02 TL | 2,614,88 x 9Toplam : 23,533,92 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İnsize 1106-501 dijital kumpas; 500 mm ölçüm aralığına ve 0,01 mm hassasiyete sahip kaliteli bir kumpastır. Paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve dış yapısı oldukça sağlamdır.
Mini sıcaklık ve nem ölçüm cihazıdır. Kullanımı oldukça basit olan bu cihazı isteğe bağlı olarak masa üstünde yada çift taraflı bant yardımıyla duvara sabitleyerek de kullanabilirsiniz.