Rüzgar ölçer, diğer adıyla anemometre, hava akışının hızını ve bazı modellerde yönünü ölçmek için kullanılan profesyonel ölçüm cihazıdır. Meteoroloji, havalandırma sistemleri ve teknik ölçüm uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Anemometre cihazları, hava akış hızını metre/saniye (m/s), kilometre/saat (km/h) veya mil/saat (mph) gibi farklı birimlerde ölçebilir. Gelişmiş modeller, hava debisi ve sıcaklık gibi ek parametreleri de analiz ederek daha kapsamlı ölçüm imkânı sunar.
Pervaneli (fanlı), sıcak telli (hot-wire) ve kepçeli anemometre gibi farklı tipleri bulunan bu cihazlar, kullanım amacına göre seçilir. HVAC sistemlerinde hava akışının kontrolü, enerji verimliliği ve sistem performansının doğrulanması için kritik rol oynar.
Rüzgar ölçer cihazları; havalandırma sistemleri, klima ve kanal ölçümleri, rüzgar enerjisi projeleri, tarım uygulamaları ve açık alan ölçümlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca teknik servisler ve mühendislik uygulamalarında doğru veri elde etmek için vazgeçilmezdir.
Taşınabilir ve problu anemometre modelleri saha kullanımında pratiklik sağlarken, profesyonel cihazlar daha hassas ve detaylı ölçüm imkânı sunar. Sevgift güvencesiyle sunulan anemometre modelleri ile hava akış ölçümlerinizi hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 17,401,51 x 2Toplam : 34,803,02 TL | 11,830,48 x 3Toplam : 35,491,44 TL | 6,310,51 x 6Toplam : 37,863,06 TL | 4,508,26 x 9Toplam : 40,574,34 TL |
![]() | 17,401,51 x 2Toplam : 34,803,02 TL | 11,830,48 x 3Toplam : 35,491,44 TL | 6,310,51 x 6Toplam : 37,863,06 TL | 4,508,26 x 9Toplam : 40,574,34 TL |
![]() | 17,401,51 x 2Toplam : 34,803,02 TL | 11,830,48 x 3Toplam : 35,491,44 TL | 6,310,51 x 6Toplam : 37,863,06 TL | 4,508,26 x 9Toplam : 40,574,34 TL |
![]() | 17,401,51 x 2Toplam : 34,803,02 TL | 11,830,48 x 3Toplam : 35,491,44 TL | 6,310,51 x 6Toplam : 37,863,06 TL | 4,508,26 x 9Toplam : 40,574,34 TL |
![]() | 17,401,51 x 2Toplam : 34,803,02 TL | 11,830,48 x 3Toplam : 35,491,44 TL | 6,310,51 x 6Toplam : 37,863,06 TL | 4,508,26 x 9Toplam : 40,574,34 TL |
![]() | 17,401,51 x 2Toplam : 34,803,02 TL | 11,830,48 x 3Toplam : 35,491,44 TL | 6,310,51 x 6Toplam : 37,863,06 TL | 4,508,26 x 9Toplam : 40,574,34 TL |
![]() | 17,401,51 x 2Toplam : 34,803,02 TL | 11,830,48 x 3Toplam : 35,491,44 TL | 6,310,51 x 6Toplam : 37,863,06 TL | 4,508,26 x 9Toplam : 40,574,34 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.