| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 420,61 x 2Toplam : 841,22 TL | 285,96 x 3Toplam : 857,88 TL | 152,53 x 6Toplam : 915,18 TL | 108,97 x 9Toplam : 980,73 TL |
![]() | 420,61 x 2Toplam : 841,22 TL | 285,96 x 3Toplam : 857,88 TL | 152,53 x 6Toplam : 915,18 TL | 108,97 x 9Toplam : 980,73 TL |
![]() | 420,61 x 2Toplam : 841,22 TL | 285,96 x 3Toplam : 857,88 TL | 152,53 x 6Toplam : 915,18 TL | 108,97 x 9Toplam : 980,73 TL |
![]() | 420,61 x 2Toplam : 841,22 TL | 285,96 x 3Toplam : 857,88 TL | 152,53 x 6Toplam : 915,18 TL | 108,97 x 9Toplam : 980,73 TL |
![]() | 420,61 x 2Toplam : 841,22 TL | 285,96 x 3Toplam : 857,88 TL | 152,53 x 6Toplam : 915,18 TL | 108,97 x 9Toplam : 980,73 TL |
![]() | 420,61 x 2Toplam : 841,22 TL | 285,96 x 3Toplam : 857,88 TL | 152,53 x 6Toplam : 915,18 TL | 108,97 x 9Toplam : 980,73 TL |
![]() | 420,61 x 2Toplam : 841,22 TL | 285,96 x 3Toplam : 857,88 TL | 152,53 x 6Toplam : 915,18 TL | 108,97 x 9Toplam : 980,73 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
ST9215 vida uçlu termometre ile donmuş gıdaların sıcaklık değerini görmek için; cihazın probu burgulu ucu vasıtasıyla donmuş olan ete döndüre döndüre saplanır.
Testo 104-IR termometre; temassız sıcaklık ölçümü için infrared sensör ile donatılmış, 10 cm'lik probu ile de ölçülecek olan malzemeye batırılarak da ölçüm yapabilen hassas dijital termometredir.
Inno-300 saplama problu termometre; 125 mm paslanmaz proba sahip, hassas ve hızlı ölçüm yapabilen, dijital göstergeli saplamalı gıda termometresidir.
Testo 104-IR, infrared ve batırma tipi termometre, su geçirmez, katlanabilir, batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte
TFA 14.1032.60 analog şeker termometresi, tatlı severler için mükemmel bir yardımcıdır. Reçel, marmelat, şekerleme, ve toffe yapımı sırasında doğru sıcaklığı yakalamanızı sağlar. Metal çerçeveli tasarımı, termometreyi tencere içine bırakmayı kolaylaştırır ve geniş ölçüm aralığı sayesinde hassas sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.