Tfa 31.1124 kodlu 'ST 485' lazerli kızılötesi termometre; 800°C ' ye kadar ölçüm yapabilen hassas, kaliteli Almanya'dan ithal çift lazerli sıcaklık ölçme cihazıdır.
Tfa 31.1124 'ST 485' lazerli kızılötesi termometre; 800°C ' ye kadar ölçüm yapabilen hassas, kaliteli Almanyadan ithal çift lazerli sıcaklık ölçme cihazıdır.
![]()

ST 485 LAZERLİ SICAKTAN SICAKLIK ÖLÇER ÖZELLİKLERİ:
- ST 485 lazerli ısı ölçer °C/°F birimlerinden herhangi birini seçebilme olanağı sağlar.
- Ekran arka aydınlatması sayesinde, ışığın az olduğu ortamlarda da rahatlıkla ölçüm yapabilirsiniz.
- Cihazda bulunan otomatik kapanma fonksiyonu sayesinde pilden tasarruf etmiş olursunuz.
- Cihazda bulunan Max ve Min değer hafızası sayesinde yapmış olduğunuz en yüksek ve en düşük ölçüm değerleri görebilirsiniz.
- Cihazda bulunan otomatik ekran dondurma özelliği, ölçüm yapmayı bıraktığınız andan itibaren son ölçülen sıcaklığı ekranda sabitler.
- Cihaz yanınızda rahat taşımak için çantaya sahiptir.



| Lazer Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -50°C . . . +800°C |
|---|---|
| Lazer Sıcaklık Hassasiyeti | ±2°C |
| Lazer Işığı | Çift lzerli |
| Ekran Çözünürlük | 0,1°C |
| Hedef Oranı | 20:1 |
| Emmisivity | 0,10 - 1,00 |
| Ekran | LCD |
| Tepki Süresi | 0,2 sn |
| ºC/ºF Birimlerini Seçebilme | Var |
| Ağırlık | 450 gr |
| Ebat | 146 x 104 x 43 mm |
| Güç Kaynağı | 9V pil |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 3,619,37 x 2Toplam : 7,238,74 TL | 2,460,64 x 3Toplam : 7,381,92 TL | 1,312,53 x 6Toplam : 7,875,18 TL | 937,68 x 9Toplam : 8,439,12 TL |
![]() | 3,619,37 x 2Toplam : 7,238,74 TL | 2,460,64 x 3Toplam : 7,381,92 TL | 1,312,53 x 6Toplam : 7,875,18 TL | 937,68 x 9Toplam : 8,439,12 TL |
![]() | 3,619,37 x 2Toplam : 7,238,74 TL | 2,460,64 x 3Toplam : 7,381,92 TL | 1,312,53 x 6Toplam : 7,875,18 TL | 937,68 x 9Toplam : 8,439,12 TL |
![]() | 3,619,37 x 2Toplam : 7,238,74 TL | 2,460,64 x 3Toplam : 7,381,92 TL | 1,312,53 x 6Toplam : 7,875,18 TL | 937,68 x 9Toplam : 8,439,12 TL |
![]() | 3,619,37 x 2Toplam : 7,238,74 TL | 2,460,64 x 3Toplam : 7,381,92 TL | 1,312,53 x 6Toplam : 7,875,18 TL | 937,68 x 9Toplam : 8,439,12 TL |
![]() | 3,619,37 x 2Toplam : 7,238,74 TL | 2,460,64 x 3Toplam : 7,381,92 TL | 1,312,53 x 6Toplam : 7,875,18 TL | 937,68 x 9Toplam : 8,439,12 TL |
![]() | 3,619,37 x 2Toplam : 7,238,74 TL | 2,460,64 x 3Toplam : 7,381,92 TL | 1,312,53 x 6Toplam : 7,875,18 TL | 937,68 x 9Toplam : 8,439,12 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ürünlerde hatalı fiyattan kaynaklanan ekstra ödeme bedeli