Yüzer havuz termometresi ile havuz suyu sıcaklığını kolayca ölçün. Büyük ölçekli göstergesi sayesinde net okuma sağlar. Alman üretimi kaliteli havuz sıcaklık ölçer.
TFA 40.2003 'NEPTUNE' havuz termometresi, havuz veya göletlerde suyun sıcaklığını kolaylıkla ve yüksek hassasiyetle ölçmenizi sağlayan son derece pratik ve güvenilir bir cihazdır. Yumuşak köpükten üretilmiş yüzdürme aparatı sayesinde dik konumda durur ve büyük “Optima kapiller” göstergesi sayesinde su sıcaklığı uzak mesafelerden bile rahatlıkla okunabilir.

- Plastik dış yapısı sayesinde, darbelere karşı dayanıklı ve dış ortam şartlarına uygun bir havuz termometresidir.
- TFA 40.2003 havuz termometresinin Mavi-beyaz köpük halkası havuz suyu sıcaklığı ölçeri darbelerden korur.
- Neptün havuz termometresinin üzerinde bulunan köpük termometrenin su yüzeyinde durmasını sağlar.
- 40.2003 neptün havuz suyu sıcaklığı ölçerin yerden yüksekliği 39 cm'dir. Çapı ise 12 cm'dir.
- Neptün havuz termometresinde bulunan sabitleme ipi sayesinde termometreyi sabitleyerek havuzun içinde hareket etmesini önleyebilirsiniz.


Neptün havuz termometresinde bulunan sabitleme ipi sayesinde termometreyi sabitleyerek havuzun içinde hareket etmesini önleyebilirsiniz.
![]()
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0°C . . . 40 °C |
|---|---|
| Boyut | 125 x 125 x 385 mm |
| Ağırlık | 316 gr |
| Kullanım Yerleri | Havuzlarda, göllerde, büyük akvaryumlarda, balık çiftliklerinde, havuzlu müstakil evlerde |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 1,734,37 x 2Toplam : 3,468,74 TL | 1,179,12 x 3Toplam : 3,537,36 TL | 628,96 x 6Toplam : 3,773,76 TL | 449,33 x 9Toplam : 4,043,97 TL |
![]() | 1,734,37 x 2Toplam : 3,468,74 TL | 1,179,12 x 3Toplam : 3,537,36 TL | 628,96 x 6Toplam : 3,773,76 TL | 449,33 x 9Toplam : 4,043,97 TL |
![]() | 1,734,37 x 2Toplam : 3,468,74 TL | 1,179,12 x 3Toplam : 3,537,36 TL | 628,96 x 6Toplam : 3,773,76 TL | 449,33 x 9Toplam : 4,043,97 TL |
![]() | 1,734,37 x 2Toplam : 3,468,74 TL | 1,179,12 x 3Toplam : 3,537,36 TL | 628,96 x 6Toplam : 3,773,76 TL | 449,33 x 9Toplam : 4,043,97 TL |
![]() | 1,734,37 x 2Toplam : 3,468,74 TL | 1,179,12 x 3Toplam : 3,537,36 TL | 628,96 x 6Toplam : 3,773,76 TL | 449,33 x 9Toplam : 4,043,97 TL |
![]() | 1,734,37 x 2Toplam : 3,468,74 TL | 1,179,12 x 3Toplam : 3,537,36 TL | 628,96 x 6Toplam : 3,773,76 TL | 449,33 x 9Toplam : 4,043,97 TL |
![]() | 1,734,37 x 2Toplam : 3,468,74 TL | 1,179,12 x 3Toplam : 3,537,36 TL | 628,96 x 6Toplam : 3,773,76 TL | 449,33 x 9Toplam : 4,043,97 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.