Tfa 45.2005 ibreli sıcaklık ve nem ölçer; evinizde, iş yerinizde, ofisinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihazdır. Bu cihazla ortamdaki nem ve sıcaklık değerlerini kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.


| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0°C . . . + 40°C |
|---|---|
| Nem Ölçüm Aralığı | %20 . . . %100 rH |
| Ekran Ölçüleri | Ø 10 cm |
| Ekran | Analog |
| Ağırlık | 90 gr. |
| Güç Kaynağı | Gerektirmez |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 432,74 x 2Toplam : 865,48 TL | 294,20 x 3Toplam : 882,60 TL | 156,93 x 6Toplam : 941,58 TL | 112,11 x 9Toplam : 1,008,99 TL |
![]() | 432,74 x 2Toplam : 865,48 TL | 294,20 x 3Toplam : 882,60 TL | 156,93 x 6Toplam : 941,58 TL | 112,11 x 9Toplam : 1,008,99 TL |
![]() | 432,74 x 2Toplam : 865,48 TL | 294,20 x 3Toplam : 882,60 TL | 156,93 x 6Toplam : 941,58 TL | 112,11 x 9Toplam : 1,008,99 TL |
![]() | 432,74 x 2Toplam : 865,48 TL | 294,20 x 3Toplam : 882,60 TL | 156,93 x 6Toplam : 941,58 TL | 112,11 x 9Toplam : 1,008,99 TL |
![]() | 432,74 x 2Toplam : 865,48 TL | 294,20 x 3Toplam : 882,60 TL | 156,93 x 6Toplam : 941,58 TL | 112,11 x 9Toplam : 1,008,99 TL |
![]() | 432,74 x 2Toplam : 865,48 TL | 294,20 x 3Toplam : 882,60 TL | 156,93 x 6Toplam : 941,58 TL | 112,11 x 9Toplam : 1,008,99 TL |
![]() | 432,74 x 2Toplam : 865,48 TL | 294,20 x 3Toplam : 882,60 TL | 156,93 x 6Toplam : 941,58 TL | 112,11 x 9Toplam : 1,008,99 TL |
![]() | 432,74 x 2Toplam : 865,48 TL | 294,20 x 3Toplam : 882,60 TL | 156,93 x 6Toplam : 941,58 TL | 112,11 x 9Toplam : 1,008,99 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
TFA 29.4003 ibreli barometre göstergesinin üzerinde hava durumu tahmini için görsel ikonlar bulunan kaliteli ve ergonomik bir barometredir.
TFA 30.2018 İç ve Dış Ortam Sıcaklık Ölçer; 2.5 metre uzunluğundaki kablosu vasıtasıyla iki farklı ortamın sıcaklık değerlerini gösteren almanyadan ithal hassas bir sıcaklık ölçer çeşitidir.
TFA 30.1056.02 'GT2' burgulu vida termometre ile donmuş gıdaların veya toprağın sıcaklık ölçümlerini yapabilir ve LCD ekranından kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sivri ve burgulu vidasını çevirerek et, tavuk, sebze ve meyve gibi besinlere kolay bir şekilde saplayabilirsiniz.
TFA 44.1002 ibreli nem ölçer; dışı pirinç kaplamadan oluşan ve 0'dan 100'e kadar kapalı mekan nem mekanik ölçüm cihazıdır.
TFA 31.1123 ST-490 kızılötesi lazerli sıcaklık ölçer; 1000°C ye kadar sıcaklık ölçümü yapabilen, çift lazerli ve aydınlatma lambasına sahip kızılötesi sıcaklık ölçer cihazıdır. Çift lazerli yapısı sayesinde uzaktan sıcaklık ölçümlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Tfa 40.1001 sauna kum saati; sert gürgenden yapılmış, sabitleme materyali ile birlikte gönderilen sauna için üretilmiş kum saatidir. 15 dakika süresi vardır.
TFA Dostmann 30.1040 problu gıda termometresi; gıdaların iç sıcaklığını hızlı, doğru ve kolay bir şekilde ölçmek için tasarlanmış pratik ve güvenilir bir cihazdır. Sadece ölçüm yapılacak ürüne probu batırmanız yeterlidir; cihaz kısa sürede hassas sonuçlar verir.
TFA 14.1500 Dijital fırın termometresinin; uzun probu sayesinde cihazın ekranı ısıya maruz kalmaz. Bu sayede cihazın probunu fırının içine bırakıp ekranda içerideki sıcaklığı takip edebilirsiniz.
TFA 30.3063 iç dış termometre; kablosuz sensörü vasıtasıyla, iki farklı mekanın aynı anda sıcaklık değerlerini görebilmenizi sağlayan hassas termometre çeşididir.