| Özellikler | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Opsiyonlar | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Terazi, nesnelerin ağırlığını ölçmek için kullanılan temel ölçüm cihazlarından biridir. Günümüzde dijital ve elektronik teknolojiler sayesinde teraziler, yüksek hassasiyet ve hızlı ölçüm imkânı sunarak birçok sektörde vazgeçilmez hale gelmiştir.
Terazi çeşitleri, kullanım amacına göre farklı kategorilere ayrılır. Ev tipi mutfak terazilerinden laboratuvar ortamında kullanılan hassas terazilere, endüstriyel basküllerden büyük kapasiteli kantarlara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 3,059,82 x 2Toplam : 6,119,64 TL | 2,080,45 x 3Toplam : 6,241,35 TL | 1,110,15 x 6Toplam : 6,660,90 TL | 793,43 x 9Toplam : 7,140,87 TL |
![]() | 3,059,82 x 2Toplam : 6,119,64 TL | 2,080,45 x 3Toplam : 6,241,35 TL | 1,110,15 x 6Toplam : 6,660,90 TL | 793,43 x 9Toplam : 7,140,87 TL |
![]() | 3,059,82 x 2Toplam : 6,119,64 TL | 2,080,45 x 3Toplam : 6,241,35 TL | 1,110,15 x 6Toplam : 6,660,90 TL | 793,43 x 9Toplam : 7,140,87 TL |
![]() | 3,059,82 x 2Toplam : 6,119,64 TL | 2,080,45 x 3Toplam : 6,241,35 TL | 1,110,15 x 6Toplam : 6,660,90 TL | 793,43 x 9Toplam : 7,140,87 TL |
![]() | 3,059,82 x 2Toplam : 6,119,64 TL | 2,080,45 x 3Toplam : 6,241,35 TL | 1,110,15 x 6Toplam : 6,660,90 TL | 793,43 x 9Toplam : 7,140,87 TL |
![]() | 3,059,82 x 2Toplam : 6,119,64 TL | 2,080,45 x 3Toplam : 6,241,35 TL | 1,110,15 x 6Toplam : 6,660,90 TL | 793,43 x 9Toplam : 7,140,87 TL |
![]() | 3,059,82 x 2Toplam : 6,119,64 TL | 2,080,45 x 3Toplam : 6,241,35 TL | 1,110,15 x 6Toplam : 6,660,90 TL | 793,43 x 9Toplam : 7,140,87 TL |
![]() | 3,059,82 x 2Toplam : 6,119,64 TL | 2,080,45 x 3Toplam : 6,241,35 TL | 1,110,15 x 6Toplam : 6,660,90 TL | 793,43 x 9Toplam : 7,140,87 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kapasite : 10 kg | Taksimat : 0,1 g
TFA 45.2033 RaumKlima ibreli sıcaklık ve nem ölçer; beyaz kadran üzerine renklendirilmiş konfor işaretleri bulunan, çok hassas bir şekilde sıcaklık ve nemi ölçebilen, oldukça şık bir mekanik termometre ve higrometredir.